| Дата отправления | Маршрут | Дни | Цена от |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Санкт-Петербург – Кижи – Петрозаводск – Москва | 8 | 120 590 ₽ |
| 29.07.2026 | Санкт-Петербург – Кижи – Петрозаводск – Москва | 7 | 105 390 ₽ |
| 04.08.2026 | Москва – Городец – Плес – Москва | 8 | 130 590 ₽ |
| 11.08.2026 | Москва – Казань | 6 | 95 790 ₽ |
| 11.08.2026 | Москва – Казань – Москва | 11 | 249 190 ₽ |
| 16.08.2026 | Казань – Москва | 6 | 116 390 ₽ |
| 22.08.2026 | Москва – Плес – Москва | 6 | 115 390 ₽ |
| 27.08.2026 | Москва – Плес – Москва | 7 | 88 290 ₽ |
| 02.09.2026 | Москва – Плес – Москва | 6 | 106 490 ₽ |
| 08.09.2026 | Москва – Казань | 5 | 96 390 ₽ |
| 08.09.2026 | Москва – Казань – Москва | 11 | 103 690 ₽ |
| 12.09.2026 | Казань – Москва | 7 | 76 090 ₽ |
| 18.09.2026 | Москва – Тверь – Москва | 3 | 27 490 ₽ |
| 21.09.2026 | Москва – Плес – Москва | 7 | 112 190 ₽ |
| 27.09.2026 | Москва – Плес – Москва | 7 | 74 490 ₽ |
| 03.10.2026 | Москва – Ярославль – Москва | 5 | 45 490 ₽ |
| 07.10.2026 | Москва – Нижний Новгород | 5 | 46 790 ₽ |
| 30.04.2027 | Нижний Новгород – Москва | 5 | 47 890 ₽ |
| 05.05.2027 | Москва – Пермь | 9 | 84 490 ₽ |
| 05.05.2027 | Москва – Пермь (2 дня) – Москва | 16 | 153 490 ₽ |
| 05.05.2027 | Москва – Нижний Новгород | 4 | 46 390 ₽ |
| 08.05.2027 | Нижний Новгород – Пермь (2 дня) – Нижний Новгород | 10 | 176 190 ₽ |
| 13.05.2027 | Пермь – Москва | 8 | 69 690 ₽ |
| 18.05.2027 | Кострома – Москва | 3 | 25 390 ₽ |
| 20.05.2027 | Москва – Казань | 6 | 57 790 ₽ |
| 20.05.2027 | Москва – Казань – Москва | 11 | 106 290 ₽ |
| 25.05.2027 | Казань – Москва | 6 | 54 890 ₽ |
| 25.05.2027 | Казань – Москва – Казань | 12 | 140 990 ₽ |
| 31.05.2027 | Москва – Казань | 6 | 60 190 ₽ |
| 31.05.2027 | Москва – Казань – Москва | 11 | 109 190 ₽ |
| 05.06.2027 | Казань – Москва | 6 | 76 490 ₽ |
| 05.06.2027 | Казань – Москва – Казань | 12 | 220 690 ₽ |
| 10.06.2027 | Москва – Казань | 7 | 71 790 ₽ |
| 10.06.2027 | Москва – Нижний Новгород | 5 | 68 290 ₽ |
| 10.06.2027 | Москва – Казань – Москва | 12 | 122 890 ₽ |
| 14.06.2027 | Нижний Новгород – Казань – Нижний Новгород | 5 | 68 290 ₽ |
| 16.06.2027 | Казань – Москва (1,5 дня) – Казань | 13 | 184 690 ₽ |
| 16.06.2027 | Казань – Москва | 6 | 58 190 ₽ |
| 19.06.2027 | Кострома – Москва | 3 | 35 490 ₽ |
| 22.06.2027 | Москва – Казань – Москва | 11 | 116 090 ₽ |
| 22.06.2027 | Москва – Казань | 7 | 98 390 ₽ |
| 28.06.2027 | Казань – Москва | 5 | 66 590 ₽ |
| 03.07.2027 | Москва – Астрахань | 10 | 146 690 ₽ |
| 03.07.2027 | Москва – Астрахань – Тверь – Москва | 21 | 217 090 ₽ |
| 03.07.2027 | Москва – Нижний Новгород | 4 | 52 290 ₽ |
| 06.07.2027 | Нижний Новгород – Астрахань – Нижний Новгород | 14 | 204 690 ₽ |
| 12.07.2027 | Астрахань – Тверь – Москва | 12 | 121 690 ₽ |
| 20.07.2027 | Кострома – Тверь – Москва | 4 | 50 990 ₽ |
| 24.07.2027 | Москва – Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Москва | 15 | 153 590 ₽ |
| 24.07.2027 | Москва – Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург (1,5 дня) | 8 | 109 090 ₽ |
| 31.07.2027 | Санкт-Петербург – Валаам – Москва | 8 | 102 790 ₽ |
| 08.08.2027 | Москва – Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург (1,5 дня) | 8 | 109 090 ₽ |
| 08.08.2027 | Москва – Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Москва | 14 | 143 290 ₽ |
| 15.08.2027 | Санкт-Петербург – Валаам – Москва | 7 | 90 890 ₽ |
| 21.08.2027 | Москва – Городец – Москва | 8 | 81 290 ₽ |
| 29.08.2027 | Москва – Самара – Казань | 9 | 90 090 ₽ |
| 29.08.2027 | Москва – Самара | 8 | 79 590 ₽ |
| 29.08.2027 | Москва – Самара – Москва | 14 | 135 090 ₽ |
| 29.08.2027 | Москва – Нижний Новгород | 5 | 48 590 ₽ |
| 02.09.2027 | Нижний Новгород – Самара – Нижний Новгород | 7 | 69 790 ₽ |
| 05.09.2027 | Самара – Москва | 7 | 69 090 ₽ |
| 06.09.2027 | Казань – Москва – Тетюши – Елабуга – Казань | 13 | 162 090 ₽ |
| 06.09.2027 | Казань – Москва | 6 | 58 490 ₽ |
| 09.09.2027 | Кострома – Москва | 3 | 24 090 ₽ |
| 11.09.2027 | Москва – Тетюши – Елабуга – Казань | 8 | 75 890 ₽ |
| 11.09.2027 | Москва – Тетюши – Елабуга – Москва | 13 | 122 890 ₽ |
| 11.09.2027 | Москва – Нижний Новгород | 4 | 46 390 ₽ |
| 14.09.2027 | Нижний Новгород – Тетюши – Елабуга – Нижний Новгород | 6 | 75 590 ₽ |
| 18.09.2027 | Казань – Москва | 6 | 52 690 ₽ |
| 20.09.2027 | Нижний Новгород – Москва | 4 | 44 590 ₽ |
| 24.09.2027 | Москва – Мышкин – Москва | 3 | 28 090 ₽ |
| 27.09.2027 | Москва – Кострома – Москва | 6 | 50 590 ₽ |
| 02.10.2027 | Москва – Городец – Москва | 8 | 65 690 ₽ |
| 10.10.2027 | Москва – Кострома – Москва | 8 | 62 890 ₽ |
| 17.10.2027 | Москва – Плес – Москва | 6 | 43 790 ₽ |
| 23.10.2027 | Москва – Плес – Москва | 6 | 42 390 ₽ |
| 28.10.2027 | Москва – Кинешма – Москва | 7 | 48 590 ₽ |
| 03.11.2027 | Москва – Нижний Новгород | 5 | 51 690 ₽ |
Всего круизов: 78